Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G
35 Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn Star Helsinki Final 3 3 3 3 5 1 6 4 6 4 4 4 2 5 4 6 5 5 5 1 3 4 6 6 4 5 4 6 4 6 3 2 5 3 2 4.
36 Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo Bolero Turku Final 4 6 4 5 4 6 5 5 4 3 6 5 6 6 5 5 6 6 4 6 6 5 4 4 3 4 6 3 5 5 6 6 4 5 5 6.
38 Harri Mäkinen / Elina Mäkinen Bolero Turku Final 6 5 5 4 6 4 4 6 3 6 3 6 5 3 6 3 3 3 6 5 4 6 3 3 5 6 5 4 6 3 5 3 6 6 6 5.
40 Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli Habanera Espoo Final 5 4 6 6 3 3 3 3 5 5 5 3 3 4 2 4 4 4 2 3 5 3 5 5 6 3 3 5 3 4 4 4 3 4 4 3.
41 Markku Henttu / Pirjo Henttu Hurmio Tampere Final 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 3 2.
42 Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa Dance Team Tampere Final 1 1 1 2 1 5 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.

A : Alenka Bohak

B : Björn Bitsch

C : Roberto Borelli

D : Kaisa Oja-Mehine

E : Per Palmgren

F : Boris Odikadze

G : Matti Heikkilä